| # | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 251510009 | Alya Mukhbita Apriliani |
| 2 | 251510038 | Indri Virgianti |
| 3 | 251510069 | Nailah Ansaria |
| 4 | 251510074 | Raya Steveniati |
| # | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 251510055 | Jenni Carissa |
| 2 | 251510034 | Lusi Rahmayani |
| 3 | 251510057 | Muhammad Maula Mucty |
| 4 | 251510123 | Safira Aulia Ramaadhani |
| 5 | 251510132 | Zahwa Aqila Dwi Arsyfa |
| # | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 251510067 | Dimas Setio Cahyo |
| 2 | 251510136 | Risky Yohan Maulana |
| 3 | 251510113 | Shella Farra Azzahra |
| 4 | 251510083 | Yuliani Sasta Widia |
| # | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 251510014 | Bunga Adelia |
| 2 | 251510027 | Muhammad Fikri Putra |
| 3 | 251510128 | Muhammad Rafif Hafizhan |
| 4 | 251510051 | Raisa Humaira |
| # | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 251510021 | Abang Farianda Hafazth Hamoda |
| 2 | 251510030 | Kelly Anita Anjar Sari |
| 3 | 251510120 | Muhammad Fahrul |
| 4 | 251510087 | Rylentza Valentin Purba |
| # | NIM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 251510064 | Elvina Rahellia |
| 2 | 251510131 | Reshiah Khairin |
| 3 | 251510101 | Sherla Ayu Windya |
| 4 | 251510118 | Yulanda |
Semua kelompok sudah memilih mosi dan posisi!